1000kV及以下电力变压器感应耐压、局放试验
参考标准:GB 50150-2016,DL/T 849.6-2016
- 高保真线性功放原理保证试验系统的局部放电量小于5pc
- 数字、模拟控制箱双回路控制、传输
- 可记录并绘制高压U/T、I/T 试验曲线
注:关于产品购买、技术维护等服务,欢迎致电!
UHV(W)无局放变频串联谐振主要用于检验各种绝缘材料、绝缘结构和电工产品等耐受工频电压的绝缘水平,也作为变压器、互感器、避雷器等试品的无局部放电工频 试验电源。广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。适用对象:高压电工电器设备,如变压器、GIS、互感器、开关、套管、 避雷器、电缆的局放及交流耐压试验;绝缘材料的工频交流耐压。
产品别称:无局放交流耐压谐振装置、变频谐振、变频串联谐振、串联谐振、串联谐振变压器、电气设备变频串联谐振耐压装置、串联谐振试验设备、无局放串联谐振
使用环境
额定输入电压 | 三相 380V±10%,50Hz |
成套装置局放水平 | 额定电压下≤ 50pC |
输出电压稳定度 | ≤ 1.0% |
电压指示误差 | ≤ 1.0% |
噪声 | ≤ 65dB |
运行时间(工作制) | 额定电压、额定电流下连续运行60min(特殊要求可订制) |
过压能力 | 在 1.1 倍额定电压下,持续 60s,不出现闪络、绝缘击穿等现象,也不会造成任何绝缘损坏 |
规格参考表 一体式系列
型号规格 | 额定容量 (kVA) | 低压 | 高压 | 直径 D× 高度(H)(mm) | 重量(kg) |
UHV(W)-1.5/50 | 1.5 | 0.22 | 50 | φ430*580 | 65 |
UHV(W)-2.5/50 | 2.5 | 0.22 | 50 | φ280*500 | 70 |
UHV(W)-3/50 | 3 | 0.22 | 50 | φ300*510 | 72 |
UHV(W)-5/50 | 5 | 0.22 | 50 | φ460*580 | 110 |
UHV(W)-5/100 | 5 | 0.22 | 100 | φ640*820 | 130 |
UHV(W)-10/100 | 10 | 0.22 | 100 | φ620*850 | 160 |
UHV(W)-50/100 | 50 | 0.4 | 100 | φ725*1100 | 500 |
UHV(W)-12/120 | 12 | 0.38 | 120 | φ750*1230 | 380 |
UHV(W)-15/150 | 15 | 0.38 | 150 | φ820*1220 | 500 |
UHV(W)-20/200 | 20 | 0.38 | 200 | φ1080*1700 | 900 |
UHV(W)-50/250 | 50 | 0.38 | 250 | φ1460*1520 | 1250 |
UHV(W)-75/250 | 75 | 0.38 | 250 | φ1460*1780 | 1450 |
UHV(W)-75/500 | 75 | 0.38 | 500 | φ2000*4850 | 6800 |
UHV(W)-100/100 | 100 | 0.38 | 100 | φ1000*1250 | 800 |
UHV(W)-100/150 | 100 | 0.38 | 150 | φ1410*1620 | 1700 |
UHV(W)-100/250 | 100 | 0.6 | 250 | φ1100*1450 | 3460 |
UHV(W)-150/150 | 150 | 0.6 | 150 | φ1420*1620 | 900 |
UHV(W)-2000/500 | 2000 | 3 | 500 | φ3000*4800 | 50000 |
规格参考表 两节串激式系列
型号规格 | 额定容量 (kVA) | 低压 (kV) | 高压 (kV | 直径 D× 高度(H)(mm) | 重量(kg) |
UHV(W)-10/2*50 | 10 | 0.2 | 100 | φ410*980 | 200 |
UHV(W)-25/2*125 | 25 | 0.38 | 250 | φ1250*2200 | 890 |
UHV(W)-100/2*200 | 100 | 0.38 | 400 | φ1580*3650 | 2500 |
UHV(W)-150/2*150 | 150 | 0.38 | 300 | φ1600*3200 | 3980 |
UHV(W)-300/2*150 | 300 | 0.38 | 300 | φ1600*3800 | 4280 |
UHV(W)-250/2*250 | 250 | 0.38 | 500 | φ2220*6100 | 11200 |
UHV(W)-500/2*250 | 500 | 0.6 | 500 | φ2030*4600 | 18500 |
UHV(W)-600/2*300 | 600 | 3 | 600 | φ3200*8000 | 1700 |
UHV(W)-1200/2*300 | 1200 | 0.6 | 600 | φ3000*6200 | 28900 |
UHV(W)-750/2*375 | 750 | 3 | 750 | φ3540*7900 | 36000 |
UHV(W)-200/2*500 | 200 | 3 | 1000 | φ3200*8400 | 29900 |
UHV(W)-1000/2*500 | 1000 | 0.6 | 1000 | φ3520*10000 | 3750 |
UHV(W)-1250/2*125 | 1250 | 3 | 250 | φ4500*3200 | 14500 |
UHV(W)-1500/2*500 | 1500 | 3 | 1000 | φ4800*12840 | 48500 |
UHV(W)-300/2*300 | 300 | 3 | 600 | φ2610*5600 | 10000 |
UHV(W)-375/2*375 | 375 | 0.65 | 750 | φ2940*83500 | 20000 |
UHV(W)-2000/3*500 | 2000 | 6 | 1500 | φ4500*1700 | 75000 |
UHV(W)-3600/3*600 | 3600 | 6 | 1800 | φ6500*20000 | 89500 |
UHV(W)-4800/2*600 | 4800 | 6 | 1200 | φ4500*13500 | 65500 |
1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2.了解更多特高压产品信息请进入 产品中心 。服务热线:400-8855-448
- 1、成套装置局放量小,可以保证系统局放量在 50pC 范围内(特殊要求可订制)。
- 2、外壳采用环氧树脂浇注,玻璃丝缠绕的无晕高压绝缘外筒。
- 3、成套设备阻抗低,过压过流闪络保护等功能齐全,可靠性高。
- 4、均压罩采用专用模具加工,用铝板成型,表面光滑,重量轻,安装方便。
- 5、大容量高电压型试验装置通过选用工频智能测控系统,可使系统控制和保护及 操控的智能化和自动化程度更高。
- 6、使用光纤通讯和采样,彻底隔离高压及低压控制回路。
- 7、试验过程可实时状态自检及显示。
- 8、具有完备的数据及报表管理功能。
- 9、可记录并绘制高压 U/T、I/T 试验曲线。