精心研制的一款专为现场测试的多功能仪表,具有高精度、高稳定、低功耗、使用方便
参考标准:GB/T 7676.5-2017
- 采用超大LCD显示屏,字高达40mm,还具有白屏背光
- 可以判别三相相序,变压器接线组别、感性、容性电路
- 检查电度表的接线正确与否,检修线路设备等
注:关于产品购买、技术维护等服务,欢迎致电!
SMG2000系列数字双钳相位伏安表是我公司精心研制的又一款专为现场测试的多功能仪表,具有高精度、高稳定、低功耗、使用方便等特点。可以在被测回路不开路的情况下直接测量交流电压和交流电流,测量两电压间、两电流间和电压电流间的相位,此外,还可间接测得电路的功率因数和功率,可以判别三相相序,变压器接线组别、感性、容性电路,测试二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组CT之间的相位关系,检查电度表的接线正确与否,检修线路设备等。
SMG2000系列数字双钳相位伏安表采用超大LCD显示屏,字高达40mm,还具有白屏背光,显示一目了然,尽显精美豪华外观。
产品别称:相位表、双钳相位表、双钳相位伏安表、钳形相位表、钳形相位伏安表、数字双钳相位表、数字式双钳相位表、低压伏安相位检测表、手持式数字双钳相位伏安表、双钳式数字相位表、双钳数字式相位表、双钳式伏安相位表、双钳伏安相位表、数显双钳相位表、相位伏安表
基准条件和工作条件
影响量 | 基准条件 | 工作条件 |
环境温度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ |
环境湿度 | 40%~60% | <80% |
信号波形 | 正弦波、β=0.05 | 正弦波、β=0.05 |
信号频率 | 50Hz±1Hz | 45Hz~65Hz |
仪表工作电压 | 9V±0.1V | 9V±1V |
测相位时电压幅值 | 100V±20V | 30V~500V |
测相位时电流幅值 | 1A±0.2A | 10mA~20.00A |
外电场、磁场 | 应避免 | |
被测导线位置 | 被测导线处于钳口的近似几何中心位置 |
一般规格
功能 | 相位、交流电流、交流电压、交流漏电流、相序直接测试;变压器组别、感性、容性电路判别;功率因数、功率间接测试 | |
电源 | DC9V 碱性干电池(1.5V LR6×6) | |
工作电流 | 开启背光灯最大约35mA,电池连续工作约15小时 | |
关闭背光灯,仪表耗电约5mA,电池连续工作约100小时 | ||
显示模式 | LCD显示,白屏背光功能,适合昏暗场所 | |
LCD尺寸 | 70mm×62mm ;显示域:64mm×54mm | |
仪表尺寸 | 长宽厚:196mm×92mm×54mm | |
采样速率 | 约3次/秒 | |
量程 | 交流电压:0~20V/200V/500V | |
交流电流:0~200mA/2A/20A | ||
相位:0~360° | ||
测量相位时被测信号的幅值范围 | 测U1-U2相位时:30V~500V | |
测I1-I2相位时:10mA~10.00A | ||
测U1-I2或I1-U2相位时:10V~500V、10mA~10.00A | ||
数据保持 | 测试中按HOLD键保持数据,“DH”符号显示 | |
自动关机 | 开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 | |
电压检测 | 当电池电压低于7.8V~8V时,更换电池 | |
仪表质量 | 主机约1140g(带电池),表钳约170g×2,测试线约250g | |
测试线长度 | 1.5m | |
电流钳线长 | 2m | |
工作温度 | -10℃~40℃; 80%Rh以下 | |
存放温湿度 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 | |
输入阻抗 | 测试电压各档输入阻抗为:1mΩ | |
测U1U2相位时电压输入阻抗为:40kΩ | ||
耐压 | 仪表线路与外壳间耐受1000V/50Hz的正弦波交流电压历时1分钟;两电压输入端之间能承受500V/50Hz的正弦波交流电压历时 1分钟的试验 | |
绝缘 | 仪表线路与外壳之间、两电压输入端之间≥10mΩ | |
结构 | 双重绝缘 |
基准条件下基本误差及性能指标
电压 | 20V | 0.01V | ±(0.5%量程)° |
200V | 0.1V | ||
500V | 1V | ||
电流 | 200mA | 0.1mA | ±(0.5%量程)° |
2A | 1mA | ||
20A | 10mA | ||
相位 | 0~360° | 1° | ±1° |
1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2.了解更多特高压产品信息请进入 产品中心 。服务热线:400-8855-448
- 1、判别三相相序,变压器接线组别、感性、容性电路,测试二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组CT之间的相位关系。
- 2、具有高精度、高稳定、低功耗、使用方便等特点。