用于预测性维护,设备故障排除,和确认设备正常工作
- 测试仪采用超大LCD显示,白屏背光
- 输出电流、动作时间、电池电量、相位同屏显示
- 仪表操作简便,精度高、体积小、重量轻
注:关于产品购买、技术维护等服务,欢迎致电!
该手持红外热像仪用于预测性维护,设备故障排除,和确认设备正常工作。 LCD 屏能显示红外图像和可见光图像,并且图像可以保存在SD 卡中。通过 读卡器把 SD 卡与电脑连接,可以把SD 上的图片移到电脑上,或者将图像传 输到安装了“ThermoView”应用程序的智能设备上。除以上功能外,它还可以有声录像并播放。
产品别称:红外成像仪
技术参数
光学参数 | ||
空间分辨率(IFOV) | 9896/9897:1.31,9897H:3.78,9898:0.77 9897Y;1.13mrad | |
热灵敏度(NETD) | <0.08°℃@+30℃(+86°F)/80mK | |
图像帧频 | 50Hz | |
聚焦方式 | 手动 | |
缩放 | 1-32×continuous,digital zoom | |
探测器类型/工作波长 | 非致冷型微测辐射热计/8-14μm | |
红外分辨率 | 9897/9897Y:384x288,9896/:160x120, 9896/:160x120,9898:640x480 | |
图像参数 | ||
LCD显示器 | 3.5寸彩色LCD,640x480像素触摸屏 | |
图像模式 | 红外光、可见光、画中画、融合、融合激光测 距仪 | |
调色板 | 铁红,彩虹,白热,黑热,棕色,蓝红,热冷,羽 毛,高报警色,低报警色,区间报警,可视报警 | |
测量 | ||
测温量程 | 量程1:-20℃~150°℃(-4°F~302°F) | |
量程2:0℃~650°℃(+32°F~1202°F) | ||
9897H温度可达-20~1500℃ | ||
精度 | ±2℃(±3.6°F)或读数的±29%(环境温度 10~35°℃,物体温度>0℃.) | |
激光测距仪 | 0.05~30m(0.15ft~98ft) | |
测温精度 | 通常±1.5mm(±0.06in) | |
筛选模式 | ||
人体模式测量(仅9897Y) | 32°℃~42℃,精度±0.5℃ | |
报警输出 | 报警输出 | |
*9897Y筛选模式设置 | 设置一测量设置一温度测量—筛选模式 | |
测量分析 | ||
点分析 | 中心点、三个手动位置 | |
高低温检测 | 自动捕捉区域内最高温和最低温 | |
Line | Two lines analyse | |
Area | Three areas analyse | |
测量校正 | 辐射率,反射温度,环境温度,大气湿度,红 外补偿,距离补偿。 | |
视频存储 | ||
存储介质 | 8Gbytes Micro SD卡3.4GB内部EMMC | |
视频存储格式 | 标准MPEG4编码,640x480@30fps> 60分钟 | |
视频存储模式 | 红外、可见光或者融合 | |
图像存储 | ||
图像文件格式 | 标准JPEG或HIR文件,包括测量数据 >6000张图片 | |
图像文件模式 | 红外、可见光 | |
图像分析 | 内置图像分析工具,功能补全 | |
设置 | ||
激光 | <class2 | |
设置命令 | 单位、语言、日期、时间、信息 | |
语言 | 多国 | |
数字相机 | ||
内置数字照相机 | 5像素 | |
内置数字镜头数据 | 视场角59° | |
接口 | ||
接口 | USB-mini,HDMI | |
USB | 热像仪与PC之间传输数据 | |
热像仪与PC之间传输实时视频 | ||
视频输出 | HDMI | |
Wifi | 802.11,传输图像和实时视频流 | |
电源系统 | ||
电池 | 可充电锂电池,工作时间长达4小时以上 | |
输入电压 | 直流5V | |
充电系统 | 在线充电 | |
电源管理 | 自动关机 | |
环境参数 | ||
工作环境温度 | -15°℃~50°℃(5°F~122°F) | |
储存环境温度 | -40℃~70°℃(-40°F~158°F) | |
环境湿度(工作和储存) | 10%~90% | |
防摔等级 | 2m | |
抗冲击性 | 25g(IEC60068-2-29) | |
抗震动性 | 2g(IEC60068-2-6) | |
物理特征 | ||
重量(包括电池) | <500g | |
尺寸(LWH) | 224x77x96 |
- 1、该手持红外热像仪用于预测性维护,设备故障排除,和确认设备正常工作。
- 2、LCD 屏能显示红外图像和可见光图像,并且图像可以保存在SD 卡中。
- 3、通过 读卡器把 SD 卡与电脑连接,可以把SD 上的图片移到电脑上,或者将图像传 输到安装了“ThermoView” 应用程序的智能设备上。
- 4、除以上功能外,它还可以有声录像并播放